AC-35 CH-AM Bio
![]() |
AC-35 CH-AM Bio |
| KARAKTERISTIKE | Tip klima uređaja | Split |
|---|---|---|
| Tip kompresora | Rotacijski, Toshiba | |
| Izlazna snaga Hlađenje / Grijanje (W) | 3350 / 3200 | |
| Potrošnja Hlađenje / Grijanje (W) | 997 / 928 | |
| Rashladni plin | R410A | |
| Klasa energetske učinkovitosti Hlađenje / Grijanje | A / A | |
| COP / EER | 3.61 / 3.21 | |
| Protok zraka (m3/h) | 580 | |
| Temperaturne granice rada Hlađenje / Grijanje | -15 / + 43 | |
| Standardna godišnja potrošnja za hlađenje (kWh) | 498 | |
| Kapacitet odvlaživanja | 1.2 l / h | |
| Radna struja Hlađenje / Grijanje (A) | 41 / 52 | |
| Buka unutarnja / vanjska (dB) | 4.34 / 4.04 | |
| Posebne karakteristike | LED zaslon za prikaz modova rada i temperature, sleep mod, autorestart, bio filter i antibakterijski premaz svih dijelova s protokom zraka, elektrostatski / deo filter, moderan dizajn | |
| Napajanje | 220-240V / 50Hz | |
| Dimenzije unutarnje j. (ŠxVxD) mm | 745 x 250 x 210 | |
| Dimenzije vanjske j. (ŠxVxD) mm | 760 x 540 x 260 | |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 9,5 | |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 36 | |
| OSTALI PODACI | Šifra artikla | |
| Barcode |

